-
-
熱塑性彈性體(EB70)
- 產(chǎn)品牌號EB70
- 產(chǎn)品等級注塑成型
- 特別性能熱塑性彈性體合金
- 主要應(yīng)用專為包覆 PC/ABS,可應(yīng)用于汽車飾件、電子電器等
EB70產(chǎn)品說明書(pdf)
典型加工條件 Processing Conditions
典型值 Typical Point | 范圍 Range | |||
熔體溫度 Melt Temp. | 210℃ | 200-245℃ | ||
后段, Rear | 200℃ | 190-220℃ | ||
料筒溫度 Barrel Zone Temp. | 中段, Center | 210℃ | 200-230℃ | |
前段, Front | 220℃ | 220-240℃ | ||
模具溫度 Mold Temp. | 30℃ | 20-60℃ | ||
加工溫度上限 Processing Temp. Limit | 260℃ | |||
注塑速度 Injection Speed | 低速到中速 Slow to Moderate | |||
背壓 Back Pressure | 3.5~7MPa | |||
預(yù)干燥 Pre-Dry Requirements | 80~100℃, 2-4hr | |||
以上數(shù)值僅供注塑機(jī)參考使用,可根據(jù)不同機(jī)型、不同模具以及產(chǎn)品要求,對上述工藝做適當(dāng)調(diào)整
性 能 Properties:
測試方法 | 測試條件 | 典型值 | 單位 | ||
Test Method | Test Condition | Value | Unit | ||
物理性能 Physical | |||||
邵氏 A 硬度 Shore A | ISO 7619 | 23℃ | 70 | ||
密度 Density | ISO 1183 | 23℃ | 1.15 | g/cm3 | |
模具收縮率 Mold Shrinkage | 聚隆方法 | 160*80*3.2mm | 1.2 | % | |
機(jī)械性能 Mechanical | |||||
拉伸強(qiáng)度 Tensile Strength | ISO 37 | 500mm/min | 13 | MPa | |
斷裂伸長率 Elongation at Break | ISO 37 | 500mm/min | 560 | % | |
撕裂強(qiáng)度 Tear resistance | ISO 34-1 | 50mm/min | 28 | N/mm | |
其 他 Others | |||||
阻燃性能 Flammability | ISO 3795 | 355*100*3.0mm | 30 | mm/min | |
※典型值是指實(shí)驗(yàn)室平均數(shù)據(jù),僅用于使用時(shí)的參考,不作為產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)。
- 上一條熱塑性彈性體(EB55)
- 下一條PSR0